Kontenliste
Kontenliste
| Kontobezeichnung | Kurzbeschreibung | Reportname | Reportgruppe | Beeinflussbar durch | 
|---|---|---|---|---|
| Monatssoll | Soll-Arbeitszeit/Monat je Person | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | Wochenprogramm | 
| Monatsist | Ist-Arbeitszeit (tatsächliche Arbeitszeit)/Monat | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Produktives Monatsist | Ist-Arbeitszeit abzüglich nicht produktiver Fehlgründe | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Gesamt-Saldo | absoluter Saldo aus allen summierten Soll-Zeiten abzüglich Ist-Zeiten einer Person | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1:1 | Guthaben, das 1:1 angerechnet wird | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1: 1,25 | Guthaben, das 1:1,25 angerechnet wird, z.B. alles ab der 3. über die Normalarbeitszeit/Woche hinausgehenden Stunde (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1: 1,5 | Guthaben, das 1:1,5 angerechnet wird, z.B. nach 19 Uhr erbracht (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1:1,7. | Guthaben, das 1:1,7 angerechnet wird (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1:2 | Guthaben, das 1:1,2 angerechnet wird, z.B. am Sonntag erbracht (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Saldo 1:3 | Guthaben, das 1:1,3 angerechnet wird (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Arztgang jhrl. | Summe aller unproduktiven Fehlzeiten mit der Begründung "Arztgang"/Jahr | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Dienstgang | Summe aller in Form von Dienstzeiten erbrachten Ist-Zeiten/Monat | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Dienstreise | Summe aller in Form von Dienstreisen erbrachten Ist-Zeiten/Monat | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten Fehlzeiten | Monatskonten Jahreskonten | Reiseanträge und Reiseantragsgenehmigungen bzw. Buchungskorrekturen | 
| Ersatzruhe | Summe aller Ersatzruhezeiten/Monat (je nach Arbeitszeitvereinbarung) innerhalb der Soll-Arbeitszeit | Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Monatskonten Jahreskonten | |
| Mehrstunden | Bei Teilzeitkräften jene Zeit, die über die vereinbarte Teilzeit geleistet wird, aber noch innerhalb der Normalarbeitszeit liegt | Überstunden | Monatskonten | Wochenprogramm | 
| 25/50/70/100/200 % Übstd. pfl. | geleistete - angeordnete - Überstunden, die je nach Entstehungszeit mit 25/50/70/100/200 % Aufschlag angerechnet werden | Überstunden | Monatskonten | |
| 25/50/70/100/200 % Übstd. fr. | geleistete - freiwillige - Überstunden, die je nach Entstehungszeit mit 25/50/70/100/200 % Aufschlag angerechnet werden | Überstunden | Monatskonten | |
| Passive Reisezeit | Anteil an Soll-Zeit für die An-/Abreise, der als "BeifahrerIn" im Auto oder bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstand | Überstunden | Monatskonten | Reiseanträge und Reiseantragsgenehmigungen bzw. Buchungskorrekturen | 
| Feiertagsstunden | INFO FEHLT | Überstunden | Monatskonten | |
| Urlaub | konsumierter regulärer Urlaub in Tagen | Fehlzeiten | Monatskonten | (genehmigter) Urlaubsantrag und Konsumation des Urlaubs | 
| unb. Urlaub | konsumierter unbezahlter Urlaub in Tagen | Fehlzeiten | Monatskonten | (genehmigter) Urlaubsantrag und Konsumation des Urlaubs | 
| Sonderurlaub | konsumierter regulärer Sonderurlaub in Tagen | Fehlzeiten | Monatskonten | Kontingent wird durch den Eintrag im Fehlzeit-Client zugewiesen | 
| Krank-Tage | Krankenstandstage | Fehlzeiten | Monatskonten | Krankmeldung durch die Person oder eine Stellvertretung | 
| Zeitausgleich | konsumierter Zeitausgleich | Fehlzeiten | Monatskonten | Buchung | 
| Pflege | konsumierter Pflegefreistellung | Fehlzeiten | Monatskonten | Sonderfehlzeit-Antrag und die Genehmigung desselben. | 
| Fortbildung | absolvierte Fortbildungszeiten | Fehlzeiten | Monatskonten | |
| Dienstreisen | absolvierte Dienstreise-Zeiten | Fehlzeiten Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Monatskonten Jahreskonten | Reiseanträge und Reiseantragsgenehmigungen bzw. Buchungskorrekturen | 
| Homeoffice | Ist-Zeit, die an einem vordefinierten anderen Ort, als dem Dienstort verbracht wurde, zumeist in der eigenen Wohnung | Fehlzeiten | Monatskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Mobiles Arbeiten | Ist-Zeit, die an einem nicht vordefinierten Ort verbracht wurde (freie Arbeitsortwahl) | Fehlzeiten | Monatskonten | |
| unbewertete Arbeitszeit | Ist-Arbeitszeit, die außerhalb der täglichen Maximalarbeitszeit geleistet wurde und zu der bis Stichtag keine Meldung seitens des Dienstnehmers erbracht wurde. | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | Buchung | 
| Über Höchstarbeitszeit ungenehmigt | Ist-Zeit, die als Überschreitung gemeldet, aber noch nicht genehmigt wurde. | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | |
| Über Höchstarbeitszeit genehmigt | genehmigte Überschreitungszeit | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | |
| gekappter Saldo | Saldo der geleisteten Arbeitszeit ohne Anrechnung der Überschreitungszeiten | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | Wochenprogramm bzw. Eingabe in der Personenmaske/Einstellungen/Zeiterfassung/Kappung | 
| Üstd. Pauschale (Überstundenpauschale) | Überstundenpauschale der Person in Stunden | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | |
| tat. Abzug Üstd.P. (tatsächlicher Abzug Überstundenpauschale) | INFO FEHLT | unbewertete Arbeitszeit, Kappung & Pauschalen mtl. | Monatskonten | |
| Jahressoll | Soll-Zeit des Kalenderjahres bis Stichtag | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | Wochenprogramm | 
| Jahresist | tatsächlich erbrachte Arbeitszeit inklusive produktiver und unproduktiver Fehlzeiten pro Kalenderjahr bis Stichtag | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Produktivitätzeit | Jahresist abzüglich unproduktiver Fehlgründe | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | |
| Saldo | absolutes Zeitguthaben oder Minus einer Person | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | |
| Dienstgang | stündlicher Zeitaufwand für Dienstgänge im Kalenderjahr bis Stichtag | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Dienstreise | absolvierte Dienstreise-Zeiten des Kalenderjahrs bis Stichtag | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Jahreskonten Monatskonten | Reiseanträge und Reiseantragsgenehmigungen bzw. Buchungskorrekturen | 
| Arzt | als Arztgang gekennzeichnete unproduktive Fehlzeiten während der Ist-Zeit | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit | Jahreskonten | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Ersatzruhe | Ersatzruhezeiten laut gesetzlichem anspruch | Anwesenheit & stündliche Fehlzeit Abwesenheit & stündliche Fehlzeiten | Jahreskonten Monatskonten | |


Keine Kommentare vorhanden.