Anwesenheit & stündliche Fehlzeit (Monatskonten)
Allgemeines
Dieser Bericht unterstützt bei der Auswertung der monatlichen Arbeitszeit und
wie diese zu bewerten ist. 
Ist-Arbeitszeit und Soll-Arbeitszeit werden im monatlichen Betrachtungszeitraum
gegenübergestellt. Die Erbringungszeiten abhängig von der Normalarbeitszeit des
Unternehmens werden differenziert. 
Des Weiteren werden produktive Fehlgründe angeführt.
| Vergrößern | 
Abgebildete Konten:
| Kontoname | Beschreibung des Kontos | Konto ist beeinflussbar durch | 
|---|---|---|
| Arztgang mtl. | Summe aller unproduktiven Fehlzeiten mit der Begründung "Arztgang"/Jahr | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Dienstgang (M) | Summe aller in Form von Dienstwegen erbrachten Ist-Zeiten/Monat | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Dienstreise (M) | Summe aller in Form von Dienstreisen erbrachten Ist-Zeiten/Monat | Reiseanträge und Reiseantragsgenehmigungen bzw. Buchungskorrekturen | 
| Ersatzruhe (M) | Summe aller Ersatzruhezeiten/Monat (je nach Arbeitszeitvereinbarung) innerhalb der Soll-Arbeitszeit | |
| Gesamt-Saldo | absoluter Saldo aus allen summierten Soll-Zeiten abzüglich Ist-Zeiten einer Person | |
| Monatsist (M) | Ist-Arbeitszeit (tatsächliche Arbeitszeit)/Monat | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Monatssoll (M) | Soll-Arbeitszeit/Monat je Person | Wochenprogramm | 
| Produktives Monatsist | Ist-Arbeitszeit abzüglich nicht produktiver Fehlgründe | |
| Saldo (J) | absolutes Zeitguthaben oder Minus einer Person | Buchungen und Buchungskorrekturen (Korrektur-Client, Fehlzeit-Client bzw. Anträge durch die Person) | 
| Saldo 1: 1,25 | Guthaben, das 1:1,25 angerechnet wird, z.B. alles ab der 3. über die Normalarbeitszeit/Woche hinausgehenden Stunde (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | |
| Saldo 1: 1,5 | Guthaben, das 1:1,5 angerechnet wird, z.B. nach 19 Uhr erbracht (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | |
| Saldo 1:1 | Guthaben, das 1:1 angerechnet wird | |
| Saldo 1:1,7. | Guthaben, das 1:1,7 angerechnet wird (je nach Arbeitszeitvereinbarung) | 


Keine Kommentare vorhanden.