Anwesenheit & stündliche Fehlzeit (Statistiken)
Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE | 6 | 17.01.24 12:45:14 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | ||||
5 | 17.01.24 08:20:09 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
4 | 16.01.24 10:04:02 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
3 | 15.01.24 12:47:18 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
2 | 05.01.24 10:49:40 | Renate Fuchs-Schreiber | Entwurf | wesentlich | |||||
1 | 19.12.23 15:42:53 | Renate Fuchs-Schreiber | Entwurf | wesentlich |
IN BEARBEITUNG
|
||||