Überstunden (Statistiken)
Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE | 5 | 17.01.24 08:20:38 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | ||||
4 | 16.01.24 10:04:21 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
3 | 15.01.24 20:47:53 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
2 | 15.01.24 13:11:29 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
1 | 22.12.23 18:58:32 | Renate Fuchs-Schreiber | Entwurf | wesentlich |
IN BEARBEITUNG
|
||||