unbewertete Arbeitszeit, Kappung &Pauschalen (Statistiken)
Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE | 7 | 17.01.24 08:21:52 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | ||||
6 | 16.01.24 10:05:22 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
5 | 16.01.24 09:00:00 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
4 | 15.01.24 20:46:47 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
3 | 15.01.24 20:46:15 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
2 | 15.01.24 13:58:34 | Renate Fuchs-Schreiber | Veröffentlichung | geringfügig | |||||
1 | 22.12.23 19:22:03 | Renate Fuchs-Schreiber | Entwurf | wesentlich |
IN BEARBEITUNG
|
||||