Personalwolke Time Absence | Personalwolke Time Base | Personalwolke Professional | |
Employee Self Service |
| ||
Zeiterfassung per Web oder App | - | ✓ | ✓ |
Zeiterfassung per Terminal | - | - | optional |
persönlichen Stammdaten / Konten | ✓ | ✓ | ✓ |
monatlicher Zeitnachweis | - | ✓ | ✓ |
persönlicher Kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruppenkalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Anwesenheitsliste | - | ✓ | ✓ |
automatischer Hinweis Höchstarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Workflows |
| ||
elektronische Krankmeldung | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeitkorrektur-Antrag | - | ✓ | ✓ |
Anträge für gesetzliche Abwesenheiten | ✓ | ✓ | ✓ |
Anträge für kundenspezifische Abwesenheiten | optional | optional | optional |
Urlaubsantrag | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufhebung Höchstarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Außer-Rahmen Antrag | - | - | optional |
Überstunden Antrag | - | - | optional |
Kontokorrektur Antrag | - | - | optional |
Sammel-Zeitkorrektur | - | - | optional |
Sammel-Fehlzeit | - | - | optional |
Spezielle Workflows | - | - | optional |
Manager Self Service |
| ||
Buchungsliste | ✓ | ✓ | ✓ |
Monatsfreigabe der Arbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Kalenderübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
Monatskonten-Auswertungen | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Jahreskonten-Auswertungen | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Statistiken | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Filter & Unregelmäßigkeiten | - | ✓ | ✓ |
Excel-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
automatischer Reportversand per Mail | optional | optional | optional |
Frühwarnsystem | - | optional | optional |
17 Wochen-Schnitt | - | ✓ | ✓ |
Administration |
| ||
Admin-Reports | - | ✓ | ✓ |
Gleitzeit | - | ✓ | ✓ |
Urlaubsverwaltung in Tagen und Stunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Urlaubsaliquotierung (Eintritt, Teilzeit, Austritt, Karenz) | ✓ | ✓ | ✓ |
Überstundenberechnung gem. Vorgaben (Kollektivvertrag) | - | - | ✓ |
Erstellung flexibler Arbeitszeitmodelle | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixe Arbeitszeiten | - | ✓ | ✓ |
Schichtmodelle | - | - | ✓ |
Vetrauensarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Bereitschaftsplanung / Bereitschaftseinsatz | - | - | ✓ |
Einfache Dienstplanung | - | - | ✓ |
Deckungsprüfung All-In | - | - | ✓ |
Wochenendruhe / Ersatzruhe | - | - | ✓ |
Mitteillungssystem | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Webservices (API) | optional | optional | optional |
Schnittstelle Lohn/Gehalt | optional | optional | optional |
automatisierter Import von Stammdaten | optional | - | optional |
Single Sign On | optional | - | optional |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ | ✓ | ✓ |
Outlook Kalender-Sync | optional | optional | optional |
Out-Of-Office automatisch aktivieren | optional | optional | optional |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional | - | optional |
Support per Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalwolke Travel + Personalwolke Time + Personalwolke Project Time + Personalwolke HR-Expert Employee Self Service: Reiseantrag ✓ - - - Reiseabrechnung Inland ✓ - - - Reiseabrechnung Ausland ✓ - - - Belegerfassung per Smartphone ✓ - - - Google Maps Integration KM-Geld ✓ - - - Google Maps Integration Start / Ziel-Ort ✓ - - - Kosten / Ressourcenabhängige Workflows optional - - - Unterscheidung steuerfrei / steuerpflichtig ✓ - - - Diätenberechnung nach Kollektiv-/Tarifvertrag ✓ - - - Berechnung von kundenspezifischen Pauschalen ✓ - - - Vorschuß ✓ - - - Taggeldabzüge Mahlzeiten ✓ - - - Kundenspezifische Genehmigungsworkflows optional - - - Zuordnung Reise zu Kostenstelle & Auswertung ✓ - - - Abwesenheit bei Reiseantrag in Zeiterfassung - ✓ - - Erfassung Reisezeiten - ✓ - - Zuordnung Projekt aus Projektzeit - - optional - Workflow für A1 Bescheinigung - - - optional Manager Self Service: Auswertung Reisekosten ✓ - - - Freigabe Reiseanträge / Abrechnungen ✓ - - - Kundenspezifische Reports optional - - - Excel-Reports ✓ - - - PDF-Export ✓ - - - automatischer Reportversand per Mail optional - - - Admin-Reports ✓ - - - Administration Mitteillungssystem ✓ - - - Mitarbeiterstammdaten ✓ - - - Berechtigungsmanagement ✓ - - - Webservices(API) optional - - - Schnittstelle Lohn/Gehalt optional - - - Schnittstelle Buchhaltung optional - - - automatisierter Import von Stammdaten optional - - - Single Sign On optional - - - 2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) ✓ - - - Outlook Kalender-Sync - optional - - Out-Of-Office automatisch aktivieren - optional - - Datawarehouse / Reporting Modul optional - - - Support per Chat ✓ - - - Support per Email / Service Desk / Telefon ✓ - - - kostenlose Webseminare für Bestandskunden ✓ - - - Automatischer Export Belege in Personalakte - - - optional Automatischer Beleg Export für Fremdsysteme optional - - -
Personalwolke Project Time | + Personalwolke Time | + Personalwolke Travel | + Personalwolke HR-Expert | |
Employee Self Service: | ||||
Projektzeit Live-Buchung (Smartphone, Tablet, PC) | ✓ | - | - | - |
Projektzeiterfassung | ✓ | - | - | - |
Prozentuelle Erfassung von Projektzeiten | ✓ | - | - | - |
Projektzeit-Favoriten | ✓ | - | - | - |
Power-User Funktionen: Kopieren, Einfügen | ✓ | - | - | - |
Gegenüberstellung Arbeitszeit | optional | ✓ | - | - |
Dashboard: Erfassung Arbeits- und Projektzeit | - | ✓ | - | - |
Kombinierte Arbeits- und Projektzeitkorrektur | - | ✓ | - | - |
Auswertung eigene Projektzeit | ✓ | - | - | - |
Projektzeiterfassungsterminal | optional | - | - | - |
Zuordnung Reiseabrechnung zu Projekt | - | - | ✓ | - |
Manager Self Service | ||||
Auswertung Projektzeiten | ✓ | - | - | - |
Gegenüberstellung Arbeitszeit | optional | ✓ | - | - |
Projektzeitverwaltung | ✓ | - | - | - |
Excel-Export | ✓ | - | - | - |
PDF-Export | ✓ | - | - | - |
automatischer Reportversand | optional | - | - | - |
Genehmigung Projektzeiten | optional | - | - | - |
Admin-Reports | ✓ | - | - | - |
Administration | ||||
Mitteillungssystem | ✓ | - | - | - |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ | - | - | - |
Erweiterte Stammdaten-verwaltungs: Zertigikate / Qualifikationen | ✓ | - | - | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ | - | - | - |
Webservices (API) | optional | - | - | - |
Schnittstellen zu Drittsystemen | optional | - | - | - |
Anbindung externes Zeiterfassungssystem | optional | - | - | - |
Single Sign On | optional | - | - | - |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ | - | - | - |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional | - | - | - |
Support per Chat | ✓ | - | - | - |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ | - | - | - |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ | - | - | - |
Personalwolke HR-Expert | + Personalwolke Time | + Personalwolke Travel | + Personalwolke Project Time | |
Employee Self Service: | ||||
Meine Personalakte | ✓ | - | - | - |
Meine Gehaltsnachweise | ✓ | - | - | - |
Telefonbuch / MA Info-System | ✓ | - | - | - |
Direkte Änderung von Stammdaten | ✓ | - | - | - |
Änderung von Stammdaten per Workflow | optional | - | - | - |
Archiv: Montasjournale | - | ✓ | - | - |
Archiv: Workflows / Anträge | - | ✓ | ✓ | - |
Manager Self Service | ||||
Freigabe HR-Workflows | optional | - | - | - |
HR-Reports | ✓ | - | - | - |
Excel-Export | ✓ | - | - | - |
PDF-Export | ✓ | - | - | - |
automatischer Reportversand per mail | optional | - | - | - |
Administration | ||||
Mitteillungssystem | ✓ | - | - | - |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ | - | - | - |
Qualifikationen, Kostenstellen, Zertifikate | ✓ | - | - | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ | - | - | - |
HR-Dashboard | ✓ | - | - | - |
Erweiterte Stammdatenverwaltung | ✓ | - | - | - |
Administration Zeiterfassung | - | ✓ | - | - |
Organigramm, Kostenstellen, Standorte | ✓ | - | - | - |
Verwaltung Beschäftigungsstatus | ✓ | - | - | - |
Nebentätigkeiten | ✓ | - | - | - |
Assistent Mutterschutz / Karenz / Elternzeit | ✓ | - | - | - |
Verwaltung von Behinderungen | ✓ | - | - | - |
Bewilligungen | ✓ | - | - | - |
Disziplinaarverfahren | ✓ | - | - | - |
Mitarbeitergespräche | ✓ | - | - | - |
Austrittsassistent | ✓ | - | - | - |
Lohn / Gehalt, sowie steuerliche Vorteile | ✓ | - | - | - |
Verteilung von Lohn- und Gehaltsnachweisen | ✓ | - | - | - |
Bildung (Ausbildung, Weiterbildung, Beruflicher Werdegang) | ✓ | - | - | - |
Familie (Angehörige, Familienstand) | ✓ | - | - | - |
Digitale Personalakte | ✓ | - | - | - |
Dokumentenerstellung | ✓ | - | - | - |
Stellenplan | optional | - | - | - |
Kollektiv / Tarifvertrag: Eingruppierung & Report | ✓ | - | - | - |
Webservices (API) | optional | - | - | - |
Schnittstellen zu Drittsystemen | optional | - | - | - |
Anbindung externe Gehaltsabrechnung (Payroll-Service) | optional | - | - | - |
automatisierter Import von Stammdaten | optional | - | - | - |
Single Sign On | optional | - | - | - |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ | - | - | - |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional | - | - | - |
Support per Chat | ✓ | - | - | - |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ | - | - | - |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ | - | - | - |
Personalwolke Professional | |
Employee Self Service |
|
Zeiterfassung per Web oder App | ✓ |
Zeiterfassung per Terminal | optional |
persönlichen Stammdaten / Konten | ✓ |
monatlicher Zeitnachweis | ✓ |
persönlicher Kalender | ✓ |
Gruppenkalender | ✓ |
Anwesenheitsliste | ✓ |
automatischer Hinweis Höchstarbeitszeit | ✓ |
Workflows |
|
elektronische Krankmeldung | ✓ |
Zeitkorrektur-Antrag | ✓ |
Anträge für gesetzliche Abwesenheiten | ✓ |
Anträge für kundenspezifische Abwesenheiten | optional |
Urlaubsantrag | ✓ |
Aufhebung Höchstarbeitszeit | ✓ |
Außer-Rahmen Antrag | optional |
Überstunden Antrag | optional |
Kontokorrektur Antrag | optional |
Sammel-Zeitkorrektur | optional |
Sammel-Fehlzeit | optional |
Spezielle Workflows | optional |
Manager Self Service |
|
Buchungsliste | ✓ |
Monatsfreigabe der Arbeitszeit | ✓ |
Kalenderübersicht | ✓ |
Monatskonten-Auswertungen | ✓ |
Jahreskonten-Auswertungen | ✓ |
Statistiken | ✓ |
Filter & Unregelmäßigkeiten | ✓ |
Excel-Export | ✓ |
PDF-Export | ✓ |
automatischer Reportversand per Mail | optional |
Frühwarnsystem | optional |
17 Wochen-Schnitt | ✓ |
Administration |
|
Admin-Reports | ✓ |
Gleitzeit | ✓ |
Urlaubsverwaltung in Tagen und Stunden | ✓ |
Urlaubsaliquotierung (Eintritt, Teilzeit, Austritt, Karenz) | ✓ |
Überstundenberechnung gem. Vorgaben (Kollektivvertrag) | ✓ |
Erstellung flexibler Arbeitszeitmodelle | ✓ |
Fixe Arbeitszeiten | ✓ |
Schichtmodelle | ✓ |
Vetrauensarbeitszeit | ✓ |
Bereitschaftsplanung / Bereitschaftseinsatz | ✓ |
Einfache Dienstplanung | ✓ |
Deckungsprüfung All-In | ✓ |
Wochenendruhe / Ersatzruhe | ✓ |
Mitteillungssystem | ✓ |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ |
Webservices (API) | optional |
Schnittstelle Lohn/Gehalt | optional |
automatisierter Import von Stammdaten | optional |
Single Sign On | optional |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ |
Outlook Kalender-Sync | optional |
Out-Of-Office automatisch aktivieren | optional |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional |
Support per Chat | ✓ |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.