Attendance list
Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE | 13 | 11.01.22 17:06:45 | Tara Elisa Kupec | Veröffentlichung | wesentlich | ||||
12 | 10.01.22 10:15:17 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
11 | 10.01.22 10:14:04 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
10 | 10.01.22 09:50:22 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
9 | 10.01.22 09:49:04 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
8 | 10.01.22 09:48:05 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
7 | 26.05.21 08:05:27 | Sandra Tomasevic | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
6 | 17.05.21 13:37:10 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
5 | 17.05.21 13:36:16 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
4 | 17.05.21 13:28:09 | Ms. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
3 | 12.12.18 09:46:46 | Inge Lederhofer | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
2 | 12.12.18 08:37:11 | Inge Lederhofer | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
1 | 12.12.18 08:36:37 | Inge Lederhofer | Veröffentlichung | wesentlich | |||||
Diese Variante wurde abgeleitet von Zweig main, Sprache default, Version 24