Global Analyse
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 14 | 04.02.13 12:09:44 | Gregor Gutzelnig | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 13 | 12.02.11 15:46:48 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 12 | 20.09.10 17:53:04 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 11 | 15.09.10 17:10:39 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 10 | 15.09.10 17:07:52 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 9 | 20.08.09 13:45:26 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 8 | 24.03.09 12:09:00 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 7 | 24.03.09 10:41:27 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 6 | 24.03.09 09:42:46 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 24.03.09 09:07:59 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 13.02.09 13:58:16 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 13.02.09 13:57:56 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 2 | 13.02.09 13:49:19 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 1 | 13.02.09 13:49:09 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||


