Personal Austria 2013
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 20 | 21.05.13 21:16:24 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 19 | 21.05.13 21:15:56 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 18 | 27.09.12 11:41:53 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 17 | 27.09.12 11:22:34 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 16 | 27.09.12 11:15:43 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 15 | 27.09.12 11:09:03 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 14 | 27.09.12 11:08:40 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 13 | 27.09.12 11:00:43 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 12 | 27.09.12 11:00:29 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 11 | 27.09.12 11:00:05 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 10 | 27.09.12 10:59:46 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 9 | 27.09.12 10:58:59 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 8 | 27.09.12 10:57:02 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 7 | 27.09.12 10:53:09 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 6 | 27.09.12 10:49:11 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 18.09.12 08:05:44 | Helga Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 18.09.12 08:03:15 | Helga Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 18.09.12 07:59:40 | Helga Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 2 | 18.09.12 07:57:26 | Helga Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 1 | 18.09.12 07:48:04 | Helga Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||


