Mehrstunden & Mehrstundenbewertung
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 14 | 07.07.21 09:43:40 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 13 | 07.07.21 09:43:16 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 12 | 07.07.21 09:10:45 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 11 | 07.07.21 09:03:29 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 10 | 29.06.21 12:09:05 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 9 | 20.05.21 12:27:29 | Mrs. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 8 | 04.12.19 14:22:53 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 7 | 04.12.19 14:20:36 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 6 | 04.12.19 14:20:10 | Gabriel Gruber | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 02.09.19 09:45:17 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 28.08.19 16:12:56 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 19.08.19 10:23:37 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 2 | 14.08.19 16:58:17 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 1 | 14.08.19 16:57:36 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||

