Column settings for custom reports
| Nr. | Zeit | Ersteller | Status | Änderung | Synchronisiert mit | Vergleiche | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 9 | 30.04.19 10:37:52 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | |||
| 8 | 30.04.19 10:37:18 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 7 | 30.04.19 10:36:53 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 6 | 30.04.19 09:26:32 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 5 | 30.04.19 09:22:07 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 4 | 26.04.19 07:56:53 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 3 | 23.04.19 12:46:57 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 2 | 23.04.19 11:10:11 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() ![]() | ||||
| 1 | 23.04.19 10:27:59 | Mr. Ex-Mitarbeiter | Veröffentlichung | wesentlich | ![]() | ||||
Diese Variante wurde abgeleitet von Zweig main, Sprache default, Version 7

