Personalmanagement
inkl. digitaler Personalakte
Mit unserer Personalsoftware HR-Expert behalten Sie den Überblick: Alle wichtigen Daten & Dokumente sind nur einen Mausklick entfernt – 100% DSGVO konform & revisionssicher!
Benefits von unserer Personalsoftware Personalwolke HR-Expert
Schnelle & einfache Verwaltung von Mitarbeiterdaten
Weniger Rückfragen durch Mitarbeiterzugang & Reports
Schutz für sensible Daten durch steuerbare Zugriffsrechte
Beitrag zur Nachhaltigkeit durch papierlose & digitale Verwaltung
Effizientes Personalmanagement
Schneller Zugriff & einfache Verwaltung
Unsere Personalsoftware Personalwolke HR-Expert ist die Basis für erfolgreiches Personalmanagement. Sie behalten alle wichtigen Mitarbeiterinformationen in der Personalwolke Personalmanagement Software wie Stammdaten, Gehälter, Zertifikate und Bewilligungen immer im Blick.
Im übersichtlichen Dashboard werden Sie über wichtige anstehende Aufgaben erinnert. Durch eine zentrale Verwaltung haben Sie und Ihre Kollegen jederzeit Zugriff auf die Personaldaten und das 100% DSGVO konform.
Transparenz für Mitarbeitende
Alle Personaldaten und Dokumente gesammelt
Digitale Personalakte
Sichere Verwaltung Ihrer Dokumente
In der Personalwolke Personalsoftware bringt das Dokumentenmanagementsystem mehr Effizienz in Ihren Unternehmensalltag. Alle berechtigten Mitarbeitenden können dezentral darauf zugreifen unabhängig davon, wo Sie sich gerade aufhalten.
Die Akten enthalten sensible Daten, daher steht der Datenschutz und die ordnungsgemäße elektronische Aufbewahrung an erster Stelle.
Effiziente Personalarbeit
Anbindung Ihres Bewerbungsmanagements
Sobald ein Bewerber zum Mitarbeitenden wird, werden die Daten automatisch und vollständig in unserer Personalsoftware HR-Expert übernommen. Sie können sich sofort auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden konzentrieren.
Auf Wunsch bieten wir integrierte Lösungen mit unseren Partnern im Bereich Recruitung an.
Testimonials
Das sagen unsere Kunden:
Unsere Features
Personalwolke HR-Expert | + Personalwolke Time | + Personalwolke Travel | + Personalwolke Project Time | |
Employee Self Service: | ||||
Meine Personalakte | ✓ | - | - | - |
Meine Gehaltsnachweise | ✓ | - | - | - |
Telefonbuch / MA Info-System | ✓ | - | - | - |
Direkte Änderung von Stammdaten | ✓ | - | - | - |
Änderung von Stammdaten per Workflow | optional | - | - | - |
Archiv: Montasjournale | - | ✓ | - | - |
Archiv: Workflows / Anträge | - | ✓ | ✓ | - |
Manager Self Service | ||||
Freigabe HR-Workflows | optional | - | - | - |
HR-Reports | ✓ | - | - | - |
Excel-Export | ✓ | - | - | - |
PDF-Export | ✓ | - | - | - |
automatischer Reportversand per mail | optional | - | - | - |
Administration | ||||
Mitteillungssystem | ✓ | - | - | - |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ | - | - | - |
Qualifikationen, Kostenstellen, Zertifikate | ✓ | - | - | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ | - | - | - |
HR-Dashboard | ✓ | - | - | - |
Erweiterte Stammdatenverwaltung | ✓ | - | - | - |
Administration Zeiterfassung | - | ✓ | - | - |
Organigramm, Kostenstellen, Standorte | ✓ | - | - | - |
Verwaltung Beschäftigungsstatus | ✓ | - | - | - |
Nebentätigkeiten | ✓ | - | - | - |
Assistent Mutterschutz / Karenz / Elternzeit | ✓ | - | - | - |
Verwaltung von Behinderungen | ✓ | - | - | - |
Bewilligungen | ✓ | - | - | - |
Disziplinaarverfahren | ✓ | - | - | - |
Mitarbeitergespräche | ✓ | - | - | - |
Austrittsassistent | ✓ | - | - | - |
Lohn / Gehalt, sowie steuerliche Vorteile | ✓ | - | - | - |
Verteilung von Lohn- und Gehaltsnachweisen | ✓ | - | - | - |
Bildung (Ausbildung, Weiterbildung, Beruflicher Werdegang) | ✓ | - | - | - |
Familie (Angehörige, Familienstand) | ✓ | - | - | - |
Digitale Personalakte | ✓ | - | - | - |
Dokumentenerstellung | ✓ | - | - | - |
Stellenplan | optional | - | - | - |
Kollektiv / Tarifvertrag: Eingruppierung & Report | ✓ | - | - | - |
Webservices (API) | optional | - | - | - |
Schnittstellen zu Drittsystemen | optional | - | - | - |
Anbindung externe Gehaltsabrechnung (Payroll-Service) | optional | - | - | - |
automatisierter Import von Stammdaten | optional | - | - | - |
Single Sign On | optional | - | - | - |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ | - | - | - |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional | - | - | - |
Support per Chat | ✓ | - | - | - |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ | - | - | - |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ | - | - | - |
Personalwolke HR-Expert | |
Employee Self Service: | |
Meine Personalakte | ✓ |
Meine Gehaltsnachweise | ✓ |
Telefonbuch / MA Info-System | ✓ |
Direkte Änderung von Stammdaten | ✓ |
Änderung von Stammdaten per Workflow | optional |
Archiv: Montasjournale | - |
Archiv: Workflows / Anträge | - |
Manager Self Service | |
Freigabe HR-Workflows | optional |
HR-Reports | ✓ |
Excel-Export | ✓ |
PDF-Export | ✓ |
automatischer Reportversand per mail | optional |
Administration | |
Mitteillungssystem | ✓ |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ |
Qualifikationen, Kostenstellen, Zertifikate | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ |
HR-Dashboard | ✓ |
Erweiterte Stammdatenverwaltung | ✓ |
Administration Zeiterfassung | - |
Organigramm, Kostenstellen, Standorte | ✓ |
Verwaltung Beschäftigungsstatus | ✓ |
Nebentätigkeiten | ✓ |
Assistent Mutterschutz / Karenz / Elternzeit | ✓ |
Verwaltung von Behinderungen | ✓ |
Bewilligungen | ✓ |
Disziplinaarverfahren | ✓ |
Mitarbeitergespräche | ✓ |
Austrittsassistent | ✓ |
Lohn / Gehalt, sowie steuerliche Vorteile | ✓ |
Verteilung von Lohn- und Gehaltsnachweisen | ✓ |
Bildung (Ausbildung, Weiterbildung, Beruflicher Werdegang) | ✓ |
Familie (Angehörige, Familienstand) | ✓ |
Digitale Personalakte | ✓ |
Dokumentenerstellung | ✓ |
Stellenplan | optional |
Kollektiv / Tarifvertrag: Eingruppierung & Report | ✓ |
Webservices (API) | optional |
Schnittstellen zu Drittsystemen | optional |
Anbindung externe Gehaltsabrechnung (Payroll-Service) | optional |
automatisierter Import von Stammdaten | optional |
Single Sign On | optional |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional |
Support per Chat | ✓ |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ |
FAQ
Brauche ich IT-Kenntnisse für die Einrichtung & Betreuung der Personalwolke?
Nein. Unsere erfahrenen Experten stehen Ihnen sowohl bei der Einrichtungsphase, als auch bei anfallenden Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Für wie viele Mitarbeiter ist die Personalwolke geeignet?
Personalwolke ist für kleine Unternehmen bis hin zu großen Konzernen geeignet. Sie bestimmen die Mitarbeiteranzahl im System – und wir rechnen nur die monatlichen Kosten pro User ab.
Was muss ich für Personalwolke installieren?
Nichts. Sie können die Module der Personalwolke per Web mit allen gängigen Browsern (Google Chrome, Firefox, Safari) starten und brauchen keine Zusatzsoftware.
Können meine Daten aus einem Fremdsystem in die Personalwolke importiert werden?
Wenn die Anforderung besteht, kann ein automatischer Datenimport realisiert werden sofern diese in einer elektronischen Form vorliegen (z.B. CSV-Datei). Somit können Personenstammdaten oder Projektstammdaten inkl. Strukturen importiert werden.
Kann man auch ein Zeiterfassungsterminal im Zusammenspiel mit der Zeiterfassung verwenden?
Ja. Wir bieten Ihnen ergänzend zur Zeiterfassung per Web oder Smartphone auch die Möglichkeit per Zeiterfassungshardware und dazu passendem Buchungsmedium Zeit zu erfassen.
Ist eine Integration des Outlook Kalenders möglich?
Ja. Es besteht die Möglichkeit einer Anbindung Ihres Groupware-Systems (Microsoft Outlook/Exchange, IBM Notes/Domino, Zimbra).
Ist das System DSGVO konform?
Personalwolke erfüllt alle Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und ist datenschutzkonform gemäß EU-DSGVO.
Sie möchten mehr zu unserer Personalsoftware zum Thema Personalverwaltung und digitale Personalakte erfahren?
Wir beraten Sie gerne und bauen mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Konzepte!