Zeiterfassung Deutschland: Einfach, Elektronisch, Effizient
Ihr Unternehmen ist einzigartig. Wir sind es auch. Seit 12 Jahren erleichtert Personalwolke den Alltag von Mitarbeitenden, Führungskräften und Administratoren. Entdecken Sie die führende moderne Lösung für Zeiterfassung.
Entdecken Sie die Vorteile von Personalwolke Zeiterfassung
Einfache & schnelle Eingabe von Arbeitszeiten
Gesetzeskonforme Urlaubs- und Abwesenheits-verwaltung
Mobile und responsive App für das Smartphone
Automatische Zeitbewertung und Urlaubsverwaltung
Arbeitszeit effizient digital meistern
Unser integriertes Mitarbeitendenportal bietet eine Plattform zur verlässlichen, digitalen Erfassung von Arbeitszeiten. Ob von zu Hause aus am PC, unterwegs über das Smartphone oder direkt in der Produktion mittels Zeiterfassungshardware – für jede Situation haben wir eine passende Lösung. Die erfassten Arbeitszeiten und alle wichtigen Informationen sind direkt im Portal abrufbar.
Nutzen Sie unsere elektronische Zeiterfassungslösung und erleben Sie die Vorteile einer umfassenden, cloudbasierten Personalmanagement-Software.
Digitale Zeiterfassung neu definiert
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Zeiterfassung in Deutschland schützt Beschäftigte und sorgt für die Einhaltung arbeitsrechtlicher Regelungen. Mit Personalwolke bleiben Sie sicher und konform. Unser Frühwarnsystem und detaillierte Kontrollauswertungen überwachen automatisch Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Nachtarbeit und mehr und informieren relevante Personen bei Abweichungen.
Sparen Sie Zeit und Ressourcen bei der Dokumentation und Archivierung der Arbeitszeiten Ihrer Beschäftigten – alles digital und konform mit den aktuellen Vorschriften.
Zeitmanagement auf Knopfdruck
Arbeitszeit im Griff
Nahtlose Integration in unsere Modullandschaft. Unsere Software bietet eine umfassende HR Anwendung, die alle wichtigen Bereiche Ihrer Personalverwaltung abdeckt.
Unsere Features
Personalwolke Time Absence | Personalwolke Time Base | Personalwolke Professional | |
Employee Self Service: | |||
Zeiterfassung per Web oder App | - | ✓ | ✓ |
Zeiterfassung per Terminal | - | - | optional |
persönlichen Stammdaten / Konten | ✓ | ✓ | ✓ |
monatlicher Zeitnachweis | - | ✓ | ✓ |
persönlicher Kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruppenkalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Anwesenheitsliste | - | ✓ | ✓ |
automatischer Hinweis Höchstarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Workflows: |
| ||
elektronische Krankmeldung | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeitkorrektur-Antrag | - | ✓ | ✓ |
Anträge für gesetzliche Abwesenheiten | ✓ | ✓ | ✓ |
Anträge für kundenspezifische Abwesenheiten | optional | optional | optional |
Urlaubsantrag | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufhebung Höchstarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Außer-Rahmen Antrag | - | - | optional |
Überstunden Antrag | - | - | optional |
Kontokorrektur Antrag | - | - | optional |
Sammel-Zeitkorrektur | - | - | optional |
Sammel-Fehlzeit | - | - | optional |
Spezielle Workflows | - | - | optional |
Manager Self Service: |
| ||
Buchungsliste | ✓ | ✓ | ✓ |
Monatsfreigabe der Arbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Kalenderübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
Monatskonten-Auswertungen | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Jahreskonten-Auswertungen | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Statistiken | nur Abwesenheiten | ✓ | ✓ |
Filter & Unregelmäßigkeiten | - | ✓ | ✓ |
Excel-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
automatischer Reportversand per Mail | optional | optional | optional |
Frühwarnsystem | - | optional | optional |
17 Wochen-Schnitt | - | ✓ | ✓ |
Administration: |
| ||
Admin-Reports | - | ✓ | ✓ |
Gleitzeit | - | ✓ | ✓ |
Urlaubsverwaltung in Tagen und Stunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Urlaubsaliquotierung (Eintritt, Teilzeit, Austritt, Karenz) | ✓ | ✓ | ✓ |
Überstundenberechnung gem. Vorgaben (Kollektivvertrag) | - | - | ✓ |
Erstellung flexibler Arbeitszeitmodelle | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixe Arbeitszeiten | - | ✓ | ✓ |
Schichtmodelle | - | - | ✓ |
Vetrauensarbeitszeit | - | ✓ | ✓ |
Bereitschaftsplanung / Bereitschaftseinsatz | - | - | ✓ |
Einfache Dienstplanung | - | - | ✓ |
Deckungsprüfung All-In | - | - | ✓ |
Wochenendruhe / Ersatzruhe | - | - | ✓ |
Mitteillungssystem | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Webservices (API) | optional | optional | optional |
Schnittstelle Lohn/Gehalt | optional | optional | optional |
automatisierter Import von Stammdaten | optional | - | optional |
Single Sign On | optional | - | optional |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ | ✓ | ✓ |
Outlook Kalender-Sync | optional | optional | optional |
Out-Of-Office automatisch aktivieren | optional | optional | optional |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional | - | optional |
Support per Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalwolke Professional | |
Employee Self Service |
|
Zeiterfassung per Web oder App | ✓ |
Zeiterfassung per Terminal | optional |
persönlichen Stammdaten / Konten | ✓ |
monatlicher Zeitnachweis | ✓ |
persönlicher Kalender | ✓ |
Gruppenkalender | ✓ |
Anwesenheitsliste | ✓ |
automatischer Hinweis Höchstarbeitszeit | ✓ |
Workflows |
|
elektronische Krankmeldung | ✓ |
Zeitkorrektur-Antrag | ✓ |
Anträge für gesetzliche Abwesenheiten | ✓ |
Anträge für kundenspezifische Abwesenheiten | optional |
Urlaubsantrag | ✓ |
Aufhebung Höchstarbeitszeit | ✓ |
Außer-Rahmen Antrag | optional |
Überstunden Antrag | optional |
Kontokorrektur Antrag | optional |
Sammel-Zeitkorrektur | optional |
Sammel-Fehlzeit | optional |
Spezielle Workflows | optional |
Manager Self Service |
|
Buchungsliste | ✓ |
Monatsfreigabe der Arbeitszeit | ✓ |
Kalenderübersicht | ✓ |
Monatskonten-Auswertungen | ✓ |
Jahreskonten-Auswertungen | ✓ |
Statistiken | ✓ |
Filter & Unregelmäßigkeiten | ✓ |
Excel-Export | ✓ |
PDF-Export | ✓ |
automatischer Reportversand per Mail | optional |
Frühwarnsystem | optional |
17 Wochen-Schnitt | ✓ |
Administration |
|
Admin-Reports | ✓ |
Gleitzeit | ✓ |
Urlaubsverwaltung in Tagen und Stunden | ✓ |
Urlaubsaliquotierung (Eintritt, Teilzeit, Austritt, Karenz) | ✓ |
Überstundenberechnung gem. Vorgaben (Kollektivvertrag) | ✓ |
Erstellung flexibler Arbeitszeitmodelle | ✓ |
Fixe Arbeitszeiten | ✓ |
Schichtmodelle | ✓ |
Vetrauensarbeitszeit | ✓ |
Bereitschaftsplanung / Bereitschaftseinsatz | ✓ |
Einfache Dienstplanung | ✓ |
Deckungsprüfung All-In | ✓ |
Wochenendruhe / Ersatzruhe | ✓ |
Mitteillungssystem | ✓ |
Mitarbeiterstammdaten | ✓ |
Berechtigungsmanagement | ✓ |
Webservices (API) | optional |
Schnittstelle Lohn/Gehalt | optional |
automatisierter Import von Stammdaten | optional |
Single Sign On | optional |
2 Faktor Authentifizierung (Google Authenticator) | ✓ |
Outlook Kalender-Sync | optional |
Out-Of-Office automatisch aktivieren | optional |
Datawarehouse / Reporting Modul | optional |
Support per Chat | ✓ |
Support per Email / Service Desk / Telefon | ✓ |
kostenlose Webseminare für Bestandskunden | ✓ |
FAQ
BRAUCHE ICH IT-KENNTNISSE FÜR DIE EINRICHTUNG & BETREUUNG DER PERSONALWOLKE?
WAS MUSS ICH FÜR PERSONALWOLKE INSTALLIEREN?
Nichts. Sie können die Module der Personalwolke per Web mit allen gängigen Browsern (Google Chrome, Firefox, Safari) starten und brauchen keine Zusatzsoftware.
KANN MAN AUCH EIN ZEITERFASSUNGSTERMINAL IM ZUSAMMENSPIEL MIT DER ZEITERFASSUNG VERWENDEN?
IST DAS SYSTEM DSGVO KONFORM?
FÜR WIE VIELE MITARBEITENDE IST DIE PERSONALWOLKE GEEIGNET?
KÖNNEN MEINE DATEN AUS EINEM FREMDSYSTEM IN DIE PERSONALWOLKE IMPORTIERT WERDEN?
IST EINE INTEGRATION DES OUTLOOK KALENDERS MÖGLICH?
Testimonials
Das sagen unsere Kunden:
Sie möchten mehr zum Thema Zeiterfassung Deutschland mit Personalwolke erfahren?
Vereinbaren Sie jetzt gleich einen kostenlosen Beratungstermin!